ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ SH8C (от 500 кг до 2 тонн) :
Номинальные нагрузки (НПИ, кг) | 500; 1000; 1500; 2000; 2500 |
Класс точности | C3 |
Макс. число поверочных интервалов | 3000 |
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 10000 |
Чувствительность (РКП, мВ/В)* | 3,0 +- 0,004 |
Общая ошибка (%РКП) | +- 0,020 |
Ползучесть (%РКП/30мин) | 0,014 |
Неповторяемость (%РКП) | 0,01 |
Баланс нуля (НКП, %РКП) | 1,0 |
Температурное отклонение РКП (%РКП/10°С) | 0,016 |
Температурное отклонение НКП (%РКП/10°С) | 0,020 |
* В весовом комплекте подбор тензодатчиков по РКП осуществлен с точностью до 0,0001 мВ/В
Входное сопротивление (Ом) | 380 +- 10 |
Выходное сопротивление (Ом) | 350 +- 3 |
Сопротивление изоляции (МОм) | ≥5000 (50В) |
Диапазон термокомпенсации (°С) | от -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур (°С) | от -35 до +65 |
Напряжение питания, рекомендуемое (В) | 5 - 12 |
Напряжение питания, максимальное (В) | 18 |
Предельная нагрузка (%НПИ) | 150 |
Разрушающая нагрузка (%НПИ) | 200 |
Класс защиты | IP67 |
Длина кабеля (м) | 4 (0,5 - 2т); 6 (2,5 – 10т) |
Тип кабеля | 4-х – жильный экранированный д. 5,7 мм |
Подключение | 4-проводное: Красный – Питание (+); Черный – Питание (-); Зеленый – Сигнал (+); Белый – Сигнал (-); Прозрачный - Экран |
Номинал:
Размер 0,5-2т 2,5-5т 7,5-10т
L | 130 | 171,5 | 222,2 |
L1 | 15,7 | 19,0 | 25,4 |
L2 | 25,4 | 38,1 | 50,8 |
L3 | 76,2 | 95,3 | 120,6 |
L4 | 57 | 76 | 108 |
H | 31,8 | 38,1 | 50,8 |
H1 | 15,8 | 18,8 | 25,4 |
H2 | 77 – 102 | 93 - 124 | 113 - 137 |
H3 | 4 | 6 | 6 |
W | 31,8 | 38,1 | 50,8 |
W1 | 34 | 40 | 52,4 |
D | 13,5 | 19,8 | 26,2 |
D2 | 60 | 80 | 86 |
d | 13,5 | 19,8 | 26,2 |
M | M12 х 1,75 | M20х1,5 | M24х2 |